Pegel Neuwied
30.03.2023 13:15
2.98 m, Tendenz:
Pegelverlauf / Prognose
Home
 Aktuelles
 Informationszentrum
 Förderverein
 Hochwasserinfo
 Service
 Verzeichnis der Hochwasserstände
 

Verzeichnis der Hochwasserstände ab Pegel Neuwied über 6,00m = 58,86 n ü. NN

16.01.1920 PN 9,90 m = 62,76 m ü. NN (vor dem Bau des Deiches)

01.01.1926 PN 10,22 m = 63,08 m ü. NN (vor dem Bau des Deiches)

Erläuterung: (PN = Pegel Neuwied 0,00 = 52,86 ü. NN)

Lfd.-Nr.
1 22.03.1940 PN 6,50 m = 59,36 m ü. NN

2 28.01.1941 PN 8,15 m = 61,01 m ü. NN
3 22.03.1942 PN 8,15 m = 61,01 m ü. NN
4 28.12.1944 PN 8,00 m = 60,86 m ü. NN
5 16.02.1945 PN 7,80 m = 60,66 m ü. NN
6 11.02.1946 PN 7,65 m = 60,51 m ü. NN
7 08.03.1947 PN 6,20 m = 59,06 m ü. NN
8 02.01.1948 PN 9,05 m = 61,91 m ü. NN
9 05.12.1950 PN 6,50 m = 59,36 m ü. NN
10 24.01.1951 PN 6,80 m = 59,66 m ü. NN

11 02.04.1952 PN 7,55 m = 60,41 m ü. NN
12 03.12.1952 PN 7,50 m = 60,36 m ü. NN
13 24.12.1952 PN 7,80 m = 60,66 m ü. NN

14 19.01.1955 PN 9,35 m = 62,21 m ü. NN
15 07.03.1956 PN 7,60 m = 60,46 m ü. NN
16 01.03.1957 PN 7,30 m = 60,16 m ü. NN

17 12.02.1958 PN 8,15 m = 61,01 m ü. NN
18 28.02.1958 PN 8,65 m = 61,51 m ü. NN

19 04.04.1962 PN 6,20 m = 60,06 m ü. NN
20 24.11.1963 PN 6,10 m = 50,96 m ü. NN
21 29.03.1965 PN 6,70 m = 59,56 m ü. NN
22 08.12.1965 PN 7,65 m = 60,51 m ü. NN
23 05.01.1966 PN 7,30 m = 60,16 m ü. NN
24 14.02.1966 PN 7,05 m = 59,91 m ü. NN
25 15.12.1966 PN 7,60 m = 60,46 m ü. NN
26 02.01.1967 PN 6,35 m = 59,21 m ü. NN
27 19.01.1968 PN 7,50 m = 60,36 m ü. NN
28 17.03.1969 PN 6,05 m = 50,91 m ü. NN

29 11.02.1970 PN 7,70 m = 60,56 m ü. NN
30 25.02.1970 PN 9,30 m = 62,16 m ü. NN
31 15.05.1970 PN 7,95 m = 60,81 m ü. NN

32 22.11.1972 PN 6,05 m = 50,91 m ü. NN
33 20.12.1974 PN 6,20 m = 60,06 m ü. NN
34 23.02.1977 PN 7,05 m = 59,91 m ü. NN

35 24.03.1978 PN 6,40 m = 59,26 m ü. NN
36 27.05.1978 PN 6,80 m = 59,66 m ü. NN

37 02.01.1979 PN 6,35 m = 59,21 m ü. NN
38 15.02.1979 PN 7,10 m = 59,96 m ü. NN
39 16.03.1979 PN 7,10 m = 59,96 m ü. NN
40 20.12.1979 PN 6,25 m = 60,11 m ü. NN

41 08.02.1980 PN 8,60 m = 61,46 m ü. NN
42 17.07.1980 PN 6,35 m = 59,21 m ü. NN

43 16.03.1981 PN 6,50 m = 59,36 m ü. NN
44 18.10.1981 PN 6,75 m = 59,61 m ü. NN
45 11.12.1981 PN 7,05 m = 59,91 m ü. NN

46 08.01.1982 PN 8,10 m = 60,96 m ü. NN
47 02.02.1982 PN 7,70 m = 60,56 m ü. NN
48 21.12.1982 PN 7,75 m = 60,61 m ü. NN

49 03.02.1983 PN 6,00 m = 58,86 m ü. NN
50 13.04.1983 PN 9,30 m = 62,16 m ü. NN
51 29.05.1983 PN 9,40 m = 62,26 m ü. NN

52 10.02.1984 PN 8,30 m = 61,16 m ü. NN
53 26.01.1986 PN 6,50 m = 59,36 m ü. NN
54 02.04.1986 PN 6,10 m = 58,96 m ü. NN

55 29.03.1988 PN 9,29 m = 62,15 m ü. NN
56 23.12.1993 PN 10,28 m = 63,14 m ü. NN
57 29.01.1995 PN 9,96 m = 62,82 m ü. NN

58 01.11.1998 PN 8,69 m = 61,55 m ü. NN
59 24.02.1999 PN 8,13 m = 60,99 m ü. NN
60 06.06.1999 PN 6,51 m = 59,37 m ü. NN

61 28.12.1999 PN 7,04 m = 59,90 m ü. NN

62 07.02.2001 PN 6,09 m = 58,95 m ü. NN
63 17.03.2001 PN 7,27 m = 60,13 m ü. NN

64 25.03.2001 PN 8,69 m = 61,55 m ü. NN

65 01.04.2001 PN 6,00 m = 58,86 m ü. NN
66 31.12.2001 PN 6,01 m = 58,87 m ü. NN

67 01.01.2002 PN 6,31 m = 59,17 m ü. NN
68 29.01.2002 PN 6,40 m = 59,26 m ü. NN

69 28.02.2002 PN 7,65 m = 60,51 m ü. NN

70 23.03.2002 PN 7,93 m = 60,79 m ü. NN

71 11.11.2002 PN 6,27 m = 59,13 m ü. NN

72 04.01.2003 PN 8,95 m = 61,81 m ü. NN

73 13.11.2003 PN 6,90 m = 59,76 m ü. NN

74 17.01.2004 PN 7,16 m = 60,02 m ü. NN

75 15.02.2005 PN 6,04 m = 58,60 m ü.NN

76 12.03.2006 PN 6,57 m = 59,43 m ü. NN

77 04.03.2007 PN 6,60 m = 59,46 m ü. NN

78 01.03.2010 PN 6,01 m = 58,87 m u. NN

79 12.12.2010 PN 6,63 m = 59,49 m ü. NN

80 25.12.2010 PN 6,04 m = 58,90 m ü. NN

81 10.01.2011 PN 8,07 m = 60,93 m ü. NN

82 08.01.2012 PN 6,82 m = 59,68 m ü. NN

83 29.12.2012 PN 7,06 m = 59,92 m ü. NN

84 05.02.2013 PN 6,71 m = 59,57 m ü.NN

85 04.06.2013 PN 6,97 m = 59,83 m ü.NN

86 08.01.2018 PN 8,15 m = 61,01 m ü.NN

87 27.01.2018 PN 7,52 m = 60,38 m ü. NN

88 06.02.2020 PN 7,28 m = 60,14 m ü NN

89 08.03.2020 PN 6,31 m = 59,17 m ü NN

90 07.02.2021 PN 7,93 m = 60,79 m ü NN



Kontakt  |  Impressum
 
© 2024 Deichinformationszentrum   |   Internet by BLUE VISION